Carrier 38QHC serie R410A/R32 - Utedeler
Carrier 38 QHC 009 D8S (R32) - Utedel
Varenr:
26744
Lev. varenummer:
38QHC009D8S
Du må være logget inn for å se priser og lagerstatus
Logg inn / RegistrerAnnual Power Consumption: | 131/824/875 kWh |
---|---|
Cooling Capacity (Min/Rated/Max): | 1.1-2.7-3.6 kW |
Heating Capacity (Min/Rated/Max): | 1.0-3.0-3.9 kW |
Max Piping Length: | 25 m |
Mod.nr.: | 38QHC009D8S |
Varebeskrivelse: | HC09 AE |
Lengde: | 23123 mm |
Anbefalt sikring: | 16 A |
Bredde: | 770 mm |
COP: | 3.75 |
Dybde: | 300 mm |
EER: | 3.46 |
Energiklasse: | A++;A+++;A+ |
Høyde: | 555 mm |
Kjølekapasitet: | 2.70 kW |
Kuldemedie: | R32 |
Kuldemedie fylling: | 0.7 kg |
Kuldemedie rørstørrelse: | 1/4- 3/8 in, 6.35- 9.52 mm |
Luftstrøm: | 1900 m³/h |
Lydnivå: | 63 dB(A) |
Lydtrykk nivå: | 54 dB(A) |
Lydtrykk nivå (lav/medium/høy): | 39/35/31/22 dB(A) |
Maks høydedifferanse: | 10 m |
Min. rørlengde: | 3 m |
P Design varme kapasitet (Gjennomsnitt): | 2.5 kW |
P Design varmekapasitet (Warmer): | 3.0 kW |
SCOP: | 5.1/4.0 |
SEER: | 7.2 |
Standard rørlengde: | 5 m |
Strømforbruk kjøling: | 0.78 kW |
Strømforbruk varme: | 0.8 kW |
Strømtilførsel: | 220-240/50-60/1 V/Ph/Hz |
Strømtrekk: | 0.78 kW |
Temperatur område kjøling: | -15-46 °C |
Temperatur område varme: | -15-24 °C |
Tileggsfylling: | 12 g/m |
Varmekapasitet: | 3.00 kW |
Varmekapasitet ved -7°C: | 2.9 kW |
Varmekapasitet ved -15°C: | 2.5 kW |
Varmekapasitet ved -20°C: | 2.0 kW |
Vekt: | 27 kg |
Dokumentasjon | Filtype | Filstørrelse |
---|---|---|
QHC_R32_inverter_series_manual | 2.67 MB | |
15C_wall_mounted_installation_manual | 11.28 MB |
Varenr. | Leverandør varenr. | Tekniske data | Pris eks. mva. | Leveringstid | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38QHC009D8S
|
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
|||||||||||||
38QHC012D8S
|
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
|||||||||||||
38QHC018D8S
|
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
|||||||||||||
38QHC024D8S
|
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|
Du må være innlogget for å se priser og lagerstatus
|